
400V leistungsstarkes stationäres Induktions-Anwärmgerät
easyTherm 15
Dank seiner modernen mikroprozessorgesteuerten Elektronik besitzt dieses Induktionsgerät einen optimalen Wirkungsgrad um Werkstücke von bis zu 150 kg kontrolliert zu erwärmen. Eine ergonomische Leistenschwenkvorrichtung und die stabile Konstruktion des Geräteunterbaues ermöglichen zudem die leichte Aufnahme von schweren Werkstücken.
Vorteile auf einen Blick
- Schneller, gleichmäßiger und kontinuierlicher Erwärmungsvorgang
- Sicherer Erwärmungsprozess: Es wird ausschließlich das Werkstück erwärmt
- Kein heißes Ölbad, kein Risiko der Überhitzung
- Vorteile für die Umwelt: ruhig, geruchlos, sauber und optimaler Energieeinsatz
- Keine Deformation der Werkstücke
- Individuell einstellbar ob Zeit- oder Temperaturprogrammierung
- Hergestellt nach TÜV- Richtlinien
- Einfache Bedienung
Durch den Einsatz von Induktionserwärmung:
- erhöhen Sie die Qualität und Langlebigkeit Ihrer Produkte
- reduzieren Sie Kosten durch einen geringeren Stromverbrauch und einen schnelleren Erwärmungsprozess
Standard-Lieferumfang
- Gerät easyTherm 15
- Jochen-/Leistenset: 40x38 / 70x70
- Temperaturfühler 1000 mm
- Auflageleisten
- Wärmeabweisende Handschuhe
- Bedienungsanleitung
Sonderzubehör
- Joche/Leisten: 14x14 / 20x20 / 25x24 / 30x26 / 50x48 / 60x60
- Verlänerungsblockset 70 x 82 x 150 / 70 x 82 x 200
Technische Daten
Versorgungsspannung | 400 V (optional 460 V) |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Max. Strom | 20 A |
Max. Leistung | 8,0 kVA |
Gewicht (ohne Joche/Leisten) | 62 kg |
Grundriss | 505 x 260 mm |
Max. Temperatur | 240 °C / 464 °F |
Max. Gewicht (Werkstück) | 150 kg |
Joche/Leisten
Jochgröße in mm | min. Ø Öffnung in mm | min. Ø Öffnung in mm (waagerecht) | max. äußerer Ø in mm (senkrecht) | max. Breite in mm (waagerecht) | max. Breite in mm (sekrecht) | max. Gewicht in kg |
14x14x350 | ≥ 20 | ≥ 108 | 490 / 7901 / 8902 | 200 / 3501 / 4002 | 200 | 6 |
20x20x350 | ≥ 30 | ≥ 108 | 490 / 7901 / 8902 | 200 / 3501 / 4002 | 200 | 12 |
25x24x350 | ≥ 35 | ≥ 108 | 490 / 7901 / 8902 | 200 / 3501 / 4002 | 200 | 18 |
30x26x350 | ≥ 40 | ≥ 108 | 490 / 7901 / 8902 | 200 / 3501 / 4002 | 200 | 25 |
40x38x350 | ≥ 55 | ≥ 108 | 490 / 7901 / 8902 | 200 / 3501 / 4002 | 200 | 50 |
50x48x350 | ≥ 70 | ≥ 108 | 490 / 7901 / 8902 | 200 / 3501 / 4002 | 200 | 70 |
60x60x350 | ≥ 85 | ≥ 108 | 490 / 7901 / 8902 | 200 / 3501 / 4002 | 200 | 110 |
70x70x350 | ≥ 100 | ≥ 108 | 490 / 7901 / 8902 | 200 / 3501 / 4002 | 200 | 150 |
1) mit den Verlängerungsblöcken 70x82x150
2) mit den Verlängerungsblöcken 70x82x200
Downloads
Datenblatt easyTherm
pdf - 2 MB
Bedienungsanleitung easyTherm
pdf - 10 MB
